Датчик давления ДДМ-03Т-1600 ДИ
Цены указаны в рублях без учета НДС.
ПРЕДНАЗНАЧЕН для преобразования избыточного давления воздуха, нейтральных газов, воды, масла в стандартный токовый сигнал (4-20)мА.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Межповерочный интервал – 4 года
- Идеально подходит для применения на тепловых пунктах и тепловычислителях.
- Высокий класс точности 0,5%
- Свидетельство Госстандарта РФ №37902, Госреестр №42756-09
-
Сертификат соответствия РОСС RU.MX11.B00075
Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | 4 – 20 |
Напряжение питания датчика, постоянный ток, В | = 24±6 |
Нагрузочное сопротивление датчика должно быть в пределах: | от 1 до 500 |
Предел допускаемой основной погрешности датчика, выраженный в % от диапазона измерения выходного сигнала, не более | ±0,5 |
Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего диапазона %, не более | ±0,45 |
Потребляемая датчиком мощность, Вт не более | 0,6 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 |
ДДМ-03-ДИ (ДВ, ДИВ) | от - 40°С до 80°С |
Температура рабочей среды | от - 40°С до 125°С |
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP65 |
Наработка на отказ, час | 200000 |
Документация
Руководство по эксплуатации